2023년 보험회사 할인할증 등급 총정리
2023년 기준 보험회사별 할인할증 등급 정리를 해봤습니다. 현재 운전자 등급에 유리한 보험사를 찾는 데 도움이 되었으면 좋겠습니다.
삼성화재 / 현대해상 / DB / KB / 캐롯 할인할증 등급
삼성화재, 현대해상, DB 손해보험, KB 손해보험, 캐롯 손해보험 다이렉트 할인 할증 요율은 다음과 같습니다. 실제 보험 계약서상 등급은 뒤에 ‘Z’가 붙습니다.
| 등급 | 삼성 화재 | 현대 해상 | DB 손보 | KB 손보 | 캐롯 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 178% | 183.1% | 175.8% | 194% | 194% |
| 2 | 141% | 159.4% | 135.8% | 152% | 162% |
| 3 | 124% | 137.2% | 134.7% | 134% | 148% |
| 4 | 113% | 118.6% | 131.9% | 119% | 143% |
| 5 | 112% | 118.4% | 117.2% | 103% | 126% |
| 6 | 99% | 102.9% | 110.3% | 101.5% | 111% |
| 7 | 99% | 95.0% | 103.7% | 97.5% | 108% |
| 8 | 91% | 90.9% | 100.9% | 92% | 107% |
| 9 | 85% | 87.6% | 93.4% | 84% | 93% |
| 10 | 84% | 83.0% | 86.1% | 78% | 88% |
| 11 | 78% | 81.8% | 83.6% | 75.5% | 84% |
| 12 | 71% | 72.6% | 75.5% | 70% | 72% |
| 13 | 65% | 66.1% | 69.4% | 66% | 67% |
| 14 | 62% | 63.9% | 66.0% | 61% | 58% |
| 15 | 58% | 60.4% | 60.7% | 58% | 56% |
| 16 | 54% | 56.6% | 57.3% | 56% | 55% |
| 17 | 53% | 55.3% | 55.8% | 52% | 54% |
| 18 | 50% | 51.7% | 53.0% | 50.5% | 50% |
| 19 | 48% | 51.7% | 51.0% | 49% | 47% |
| 20 | 47% | 48.7% | 50.1% | 46.5% | 46% |
| 21 | 45% | 48.0% | 47.5% | 45.5% | 44% |
| 22 | 43% | 44.7% | 45.3% | 44% | 43% |
| 23 | 42% | 43.0% | 43.0% | 42% | 42% |
| 24 | 41% | 41.0% | 40.9% | 40% | 37% |
| 25 | 39% | 40.1% | 39.8% | 39% | 36% |
| 26 | 38% | 39.3% | 37.2% | 37.5% | 35% |
| 27 | 35% | 38.5% | 35.4% | 35.5% | 34% |
| 28 | 34% | 36.5% | 35.2% | 35% | 33% |
| 29 | 31% | 32.8% | 33.4% | 32% | 30% |
| 30 | 31% | 32.8% | 33.4% | 32% | 30% |
메리츠 화재 / 한화 / 롯데 / MG
다음은 메리츠 화재, 한화 손해보험, 롯데 손해보험, MG 손해보험 할인(할증) 적용률입니다. 단위는 % 입니다.
| 등급 | 메리츠 | 한화 | 롯데 | MG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | 186 | 196 | 200 |
| 2 | 170 | 168 | 168 | 178 |
| 3 | 151 | 153 | 162 | 162 |
| 4 | 140 | 120 | 136 | 140 |
| 5 | 128 | 112 | 121 | 134 |
| 6 | 114 | 110 | 119 | 120 |
| 7 | 101 | 90 | 104 | 111 |
| 8 | 96 | 88 | 96 | 100 |
| 9 | 92 | 82 | 94 | 90 |
| 10 | 87 | 77 | 89 | 85 |
| 11 | 82 | 74 | 78 | 81 |
| 12 | 71 | 70 | 69 | 71 |
| 13 | 67 | 66 | 64 | 64 |
| 14 | 67 | 62 | 61 | 58 |
| 15 | 61 | 59 | 58 | 57 |
| 16 | 61 | 58 | 57 | 54 |
| 17 | 56 | 56 | 53 | 47 |
| 18 | 56 | 51 | 50 | 46 |
| 19 | 51 | 51 | 49 | 46 |
| 20 | 49 | 50 | 47 | 43 |
| 21 | 47 | 46 | 43 | 41 |
| 22 | 47 | 44 | 41 | 41 |
| 23 | 45 | 43 | 41 | 40 |
| 24 | 42 | 39 | 38 | 34 |
| 25 | 41 | 39 | 36 | 34 |
| 26 | 39 | 38 | 34 | 34 |
| 27 | 36 | 38 | 33 | 34 |
| 28 | 34 | 37 | 33 | 30 |
| 29 | 34 | 33 | 33 | 30 |
| 30 | 34 | 33 | 33 | 30 |
흥국화재 / AXA / 하나 손해보험
마지막은 흥국화재, AXA, 하나 손해보험 할인 할증 적용률입니다(단위 : %).
| 등급 | 흥국화재 | AXA | 하나 |
|---|---|---|---|
| 1 | 188 | 169.9 | 195 |
| 2 | 157 | 158.8 | 167 |
| 3 | 156 | 141.0 | 164 |
| 4 | 133 | 132.3 | 140 |
| 5 | 123 | 120.3 | 126 |
| 6 | 111 | 113.2 | 114 |
| 7 | 106 | 103.6 | 103 |
| 8 | 97 | 97.6 | 89 |
| 9 | 87 | 90.6 | 85 |
| 10 | 86 | 85.5 | 84 |
| 11 | 83 | 81.4 | 80 |
| 12 | 70 | 74.6 | 67 |
| 13 | 67 | 69.1 | 61 |
| 14 | 61 | 64.1 | 59 |
| 15 | 56 | 61.2 | 55 |
| 16 | 54 | 58.1 | 55 |
| 17 | 53 | 55.2 | 53 |
| 18 | 48 | 52.7 | 48 |
| 19 | 48 | 50.8 | 47 |
| 20 | 46 | 49.0 | 44 |
| 21 | 43 | 46.8 | 43 |
| 22 | 42 | 44.7 | 42 |
| 23 | 40 | 43.5 | 41 |
| 24 | 37 | 41.5 | 39 |
| 25 | 37 | 40.3 | 37 |
| 26 | 34 | 38.8 | 35 |
| 27 | 32 | 36.9 | 34 |
| 28 | 32 | 35.9 | 33 |
| 29 | 30 | 35.5 | 32 |
| 30 | 30 |
참고로 지금까지 정리한 할인할증 등급은 개인용 차량 기준이며, 업무용 차량이나 이륜차 등은 요율이 조금 달라질 수 있습니다.
이륜차나 업무용 차량 할인할증 등급은 손해보험 협회 공시실에서 확인 가능하니 참고하시기 바랄게요.